| MOTOR: | VGR 130, 120.7 cm³ |
| SNAGA: | 1.9 Kw / 2.58 KS (2800 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 36 cm |
| PRENOS: | pužni |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 4 |
| TEŽINA: | 30 kg |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | RV145-S, 144 cm³ |
| SNAGA: | 2.5 Kw / 3.40 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 40 cm |
| RADNA DUBINA: | 25 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 0.8 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.5 l |
| PRENOS: | zupčasti |
| RADNA DUBINA: | 25 cm |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 1 napred, 0 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 4 |
| TEŽINA: | 30.8 kg |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 142 x 61 x 88.5 cm |
| OPREMA: | 4 standardna rotora |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | R80 79 cm³ |
| SNAGA: | 1.4 Kw / 1.9 KS (3600 o/min) |
| PREPORUČENA POVRŠINA: | do 100 m² |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 52 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 24 cm |
| BRZINE: | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 6 x 4 noževa |
| TEŽINA: | 27 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni EURO 5, 212 cm³ |
| SNAGA: | 4.0 kW / 5.44 KS |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| RADNA DUBINA: | 15-30 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 3.6 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.6 l |
| PRENOS: | remen i lanac |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 139 x 80 x 107 mm |
| TEŽINA: | 68 kg |
| OPREMA: | transportni točkovi, podesiv rukohvat, 6 standardnih rotora, 2 diska |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | Emak K 300 H, 80 cm³ |
| SNAGA: | 1.8 Kw / 2.45 KS |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 46 cm |
| PRENOS: | remen i lanac |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 3 + 3 |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 115 x 110 x 46 cm |
| TEŽINA: | 27 kg |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | VGR 250 H, 212 cm³ |
| SNAGA: | 4.1 Kw / 5.57 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| RADNA DUBINA: | 33 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 3.6 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.6 l |
| PRENOS: | remen i lanac |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 1 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 |
| TEŽINA: | 53 kg |
| OPREMA: | podesiv rukohvat, 6 standardnih rotora |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | Emak K 800 H, 182 cm³ |
| SNAGA: | 4.1 Kw / 5.57 KS |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 80 cm |
| PRENOS: | remen i lanac |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 1 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 3+3 noža sa sigurnosnim diskovima |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 145 x 80 x 97 cm |
| TEŽINA: | 60 kg |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | Emak K800H, 182 cm³ |
| SNAGA: | 4.1 Kw / 5.57 KS |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| RADNA DUBINA: | 80 cm |
| DEBLJINA NOŽEVA: | 4.2 mm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 3.6 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.95 l |
| PRENOS: | remen |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 3 + 3 noža sa zaštitnim diskovima |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 150 x 80 x 85 cm |
| TEŽINA: | 63 kg |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | 4-taktni, 212 cm³ |
| SNAGA: | 5.2 kW / 7.07 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| PRENOS: | zupčasti |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | rikverc, neutral, 2/1 |
| BROJ NOŽEVA: | 3-4 |
| TEŽINA: | 70 kg |
| OPREMA: | 3-4 motičice, gumeni točkovi |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | VGR 250H 212 cm³ |
| SNAGA: | 4.1 Kw / 5.57 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| PRENOS: | remen i lanac |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 |
| TEŽINA: | 61 kg |
| OPREMA: | transportni točkovi, podesiv rukohvat, 6 standardnih rotora, 2 diska |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | R210, 212 cm³ |
| SNAGA: | 4.0 Kw / 5.44 KS |
| PREPORUČENA POVRŠINA: | do 1000 m² |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 80 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 32 cm |
| BRZINE: | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 6 x 4 noževa |
| TEŽINA: | 54 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni, 212 cm³ |
| SNAGA: | 5.0 kW / 6.80 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| PRENOS: | direktan zupčasti |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 |
| TEŽINA: | 86 kg |
| OPREMA: | transportni točkovi, podesiv rukohvat, 6 standardnih rotora, 2 diska, razgrtač |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GP160, 163 cm³ |
| SNAGA: | 3.4 Kw / 4.6 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 80 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 32.5 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 2.4 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.58 l |
| BRZINE: | 1 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 x 4 noževa |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1500 x 837 x 980 mm |
| TEŽINA: | 53 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GXV50, 49 cm³ |
| SNAGA: | 1.3 Kw / 1.8 KS (4800 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 30 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 23 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 0.35 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.3 l |
| BRZINE: | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 4 x 4 noževa |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1185 x 455 x 980 mm |
| TEŽINA: | 17 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | Briggs & Stratton CR 950, 208 cm³ |
| SNAGA: | 4.5 Kw / 6.12 KS (3300 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 80 cm |
| RADNA DUBINA: | 30 cm |
| PREČNIK NOŽEVA: | 32 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 3.6 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.6 l |
| PRENOS: | lanac – ručno |
| BRZINE (NAPRED/NAZAD): | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 |
| TEŽINA: | 58 kg |
| OPREMA: | metalni transportni točkovi |
| TIP PROIZVODA: | kultivatori, motorni kultivator, motokultivatori, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GXV50, 49 cm³ |
| SNAGA: | 1.3 Kw / 1.8 KS (4800 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 45 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 26 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 0.35 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.3 l |
| BRZINE: | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 4 x 4 noževa |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1155 x 510 x 1035 mm |
| TEŽINA: | 21 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 208 cm³ |
| SNAGA: | 5.15 Kw / 7 KS |
| PREPORUČENA POVRŠINA: | do 2500 m² |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 90 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 32 cm |
| BRZINE: | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 x 4 noževa |
| TEŽINA: | 73 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | Honda GP160, 163 cm³ |
| SNAGA: | 3.4 Kw / 4.6 KS |
| PREPORUČENA POVRŠINA: | do 500 m² |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 85 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 32 cm |
| BRZINE: | 2 napred, 1 nazad |
| BROJ NOŽEVA: | 6 x 4 noževa |
| TEŽINA: | 58 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GXV57, 57.3 cm³ |
| SNAGA: | 1.5 Kw / 2.04 KS (4800 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 54.5 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 28 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 0.67 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.3 l |
| BRZINE: | 1 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 4 x 4 noževa |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1280 x 615 x 1035 mm |
| TEŽINA: | 30 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GX160, 163 cm³ |
| SNAGA: | 3.6 Kw / 4.9 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 80 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 32.5 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 2.4 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.58 l |
| BRZINE: | 2 napred, 1 nazad |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1395 x 610 x 980 mm |
| TEŽINA: | 62 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | Honda GP160, 163 cm³ |
| SNAGA: | 3.4 Kw / 4.6 KS |
| PREPORUČENA POVRŠINA: | do 5000 m² |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 48 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 20 cm |
| BRZINE: | 2 napred |
| BROJ NOŽEVA: | 6 x 4 noževa |
| TEŽINA: | 71 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GX160, 163 cm³ |
| SNAGA: | 3.6 Kw / 4.9 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 99 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 33 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 2.2 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.6 l |
| BRZINE: | 6 napred, 2 nazad |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1610 x 610 x 990 mm |
| TEŽINA: | 53 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GXV57, 57 cm³ |
| SNAGA: | 1.5 Kw / 2.04 KS (4800 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 41 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 16 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 0.78 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.3 l |
| BRZINE: | 3 napred, 1 nazad |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1465 x 465 x 1010 mm |
| TEŽINA: | 50.5 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GX200, 196 cm³ |
| SNAGA: | 4.1 Kw / 5.6 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA MOTIČICA: | 51 cm |
| DUBINA MOTIČICA: | 32.6 cm |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 2.5 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.6 l |
| BRZINE: | 2 napred, 1 nazad |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1.500 x 570 x 1.140 mm |
| TEŽINA: | 91 kg |
| TIP PROIZVODA: | motorni kultivatori, motokultivatori, motorne kopačice, freze |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?