U potrazi ste za brzim i praktičnim načinom da se rešite opalog lišća i održite dvorište urednim? Naša ponuda duvača i usisivača lišća donosi idealno rešenje za svakoga ko želi da uživa u čistom prostoru bez mnogo truda.
Bilo da vam je potreban motorni duvač lišća ili akumulatorski duvač lišća, kod nas možete pronaći modele koji kombinuju snagu, praktičnost i pouzdanost. Naši uređaji omogućavaju lako uklanjanje lišća i sa teško dostupnih mesta – staza, ivičnjaka, travnjaka i okućnice.
Duvači za lišće vodećih brendova HUSQVARNA, VILLAGER, ECHO, OLEO-MAC i STIGA sada su u prodaji po sjajnim cenama.
Duvači za lišće Beograd | Usisivači za lišće Beograd | Duvači za lišće prodaja | Duvači za lišće cena | Motorni duvači lišća | Akumulatorski duvači lišća
Učinite svoje dvorište urednim i čistim bez napora – izaberite duvač / usisivač lišća iz naše ponude i uživajte u savršenom pogledu tokom cele godine.
| TIP BATERIJE: | Li-ion |
| MOTOR: | kolektorski elektromotor (12000 o/min) |
| NAPON: | 18 V |
| BRZINA DUVANJA: | 58 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 105 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 1.75 kg |
| NAPOMENA: | uređaj dolazi BEZ baterije i punjača |
| TIP PROIZVODA: | baterijski duvač lišća, akumulatorski duvači za lišće |
| TIP BATERIJE: | Li-ion |
| MOTOR: | kolektorski (12000 o/min) |
| NAPON: | 18 V |
| BRZINA DUVANJA: | 58 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 105 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 2.7 kg |
| NAPOMENA: | uređaj dolazi BEZ baterije i punjača |
| TIP PROIZVODA: | baterijski duvač lišća, akumulatorski duvači za lišće |
| NAPON: | 40 V |
| BRZINA DUVANJA: | 180 km/s |
| BRZINA VAZDUHA: | 54.4 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 683 m³/h |
| KAPACITET BATERIJE: | 2 Ah – 4 Ah (12 – 21 min) |
| TEŽINA: | 2.2 kg |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, akumulatorski duvači za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 25.4 cm³ |
| SNAGA: | 0.75 kW / 1.02 KS (7500 o/min) |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 0.45 l |
| ZAPREMINA KESE: | 40 l |
| PROTOK GORIVA: | 390 g/h |
| BRZINA DUVANJA: | 62.7 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 10.6 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač, usisivač |
| TEŽINA: | 9.4 kg |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće, duvač usisivač za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 22.5 cm³ |
| SNAGA: | 0.7 Kw / 0.95 KS (8000 o/min) |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 0.45 l |
| ZAPREMINA SAKUPLJAČA: | 50 l |
| BRZINA DUVANJA: | 85 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 7.8 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač, usisivač |
| TEŽINA: | 4.1 kg |
| FUNKCIJE: | sečivo za usitnjavanje, nastavna cev, okrugla cev |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće, duvač usisivač za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 25.4 cm³ |
| SNAGA: | 0.91 Kw / 1.24 KS |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 0.55 l |
| POTROŠNJA GORIVA PRI MAX. SNAZI: | 0.52 l/h |
| BRZINA DUVANJA: | 76.2 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 768 m³/h |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 3.9 kg |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće |
| TIP BATERIJE: | Li-ion |
| SNAGA: | 0.6 Kw/ 0.82 KS |
| NAPON: | 20 V |
| ZAPREMINA SAKUPLJAČA: | 45 l |
| KAPACITET BATERIJE: | 4 Ah |
| BRZINA DUVANJA: | 55 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 9.6 m³/h |
| MODOVI RADA: | duvač, usisivač |
| TEŽINA: | 7.82 kg |
| NAPOMENA: | uređaj dolazi sa baterijom i punjačem |
| TIP PROIZVODA: | baterijski duvač lišća, akumulatorski duvači za lišće, usisivač za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 51.7 cm³ |
| SNAGA: | 1.5 Kw / 2.04 KS (6500 o/min) |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 0.65 l |
| BRZINA DUVANJA: | 101 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 14.4 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 8.3 kg |
| FUNKCIJE: | antivibracijski sistem, nastavljiva cev, ravna cev |
| TIP PROIZVODA: | ledjni duvač lišća, motorni duvači za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 25.4 cm³ |
| SNAGA: | 1.0 Kw / 1.36 KS |
| BRZINA DUVANJA: | 70 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 720 m³/h |
| MODOVI RADA: | duvač, usisivač |
| TEŽINA: | 3.7 kg |
| FUNKCIJE/OPREMA: | isporučuje se bez seta za usisavanje |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće, duvač usisivač za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 25.4 cm³ |
| SNAGA: | 0.91 Kw / 1.24 KS |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 0.55 l |
| POTROŠNJA GORIVA PRI MAX. SNAZI: | 0.52 l/h |
| BRZINA DUVANJA: | 76.7 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 774 m³/h |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 4.4 kg |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 28 cm³ |
| SNAGA: | 0.8 Kw / 1.09 KS (8000 o/min) |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 0.50 l |
| BRZINA DUVANJA: | 76 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 12.03 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač, usisivač |
| TEŽINA: | 4.35 kg |
| FUNKCIJE: | sečivo za usitnjavanje, nastavna cev |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće, duvač usisivač za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 61.3 cm³ |
| SNAGA: | 3.3 Kw/ 4.5 KS |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 2.1 l |
| BRZINA DUVANJA: | 90 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 1200 m³/h |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 9.4 kg |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 50.2 cm³ |
| SNAGA: | 1.6 Kw / 2.18 KS |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 1.25 l |
| BRZINA DUVANJA: | 80.47 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 14 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 10.21 kg |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 79.9 cm³ |
| SNAGA: | 4.2 Kw / 5.7 KS |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 2.56 l |
| POTROŠNJA GORIVA PRI MAX. SNAZI: | 2.18 l/h |
| BRZINA DUVANJA: | 94.5 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 1819 m³/h |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 11.2 kg |
| TIP PROIZVODA: | ledjni duvač lišća, motorni duvači za lišće |
| MOTOR: | dvotaktni 75.6 cm³ |
| SNAGA: | 3.3 Kw / 4.49 KS |
| ZAPREMINA REZERVOARA ZA GORIVO: | 2.6 l |
| BRZINA DUVANJA: | 93 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 26 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 11.8 kg |
| TIP PROIZVODA: | duvač lišća, motorni duvači za lišće |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?