Besplatno sklapanje mašine, nulti servis i isporuka na teritoriji Beograda do 50 km. Za isporuke preko 50 km plaćaju se oba smera 30 rsd/km.
| MOTOR: | Briggs & Stratton 4-taktni, 480 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 10.7 Kw – 11.9 Kw |
| RADNI ZAHVAT: | 90 cm |
| VISINA MAX: | 130 cm |
| NIVO KOŠENJA: | 10-100 mm 6 x |
| POGON: | 2WD |
| BRZINA: | 1.2-4.0 km/h |
| TEŽINA: | 215 kg |
| PRODUKTIVNOST: | 3600 m2/h |
| TIP PROIZVODA: | profesionalne kosilice/kosačice, samohodni tarup |
Besplatno sklapanje mašine, nulti servis i isporuka na teritoriji Beograda do 50 km. Za isporuke preko 50 km plaćaju se oba smera 30 rsd/km.
| MOTOR: | AS dvotaktni ES, 165 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 4.0 Kw – 4.4 Kw |
| RADNI ZAHVAT: | 65 cm |
| VISINA MAX: | 120 cm |
| NIVO KOŠENJA: | 50-100 mm |
| POGON: | 2WD |
| BRZINA: | 1.4-4.1 km/h |
| TEŽINA: | 114 kg |
| PRODUKTIVNOST: | 2600 m2/h |
| TIP PROIZVODA: | profesionalne kosilice/kosačice, samohodni tarup |
| Motor: | Loncin 2P80F, 764 cm³ |
| Snaga motora: | 17.0 kW / 23.11 KS (3600 o/min) |
| Širina košenja: | 77 cm (30.5″) |
| Visina košenja: | 91, 126, 162 i 197 mm, 4 pozicije |
| Zapremina rezervoara goriva: | 15 l |
| Sistem sečenja: | rotoaciona sečiva |
| Težina: | 189 kg |
| Pogon: | 3 za napred 1.73, 3.35 i 5.0 km/h, i jedna za nazad 2.2 km/h |
| Točkovi: | 18″ (45cm), gume za teren sa gelom protiv bušenja |
| Kućište: | čelično |
| Dimenzije (D x Š x V): | 2200 x 845 x 1215 mm |
| Tip proizvoda: | profesionalne samohodne motorne kosilice, benzinske terenske kosačice za travu |
| Motor: | Brilliant GT1300PE, 392 cm³, jednocilindrični benzinski, vazdušno hlađen |
| Snaga motora: | 6.6 kW / 9 KS (3600 o/min) |
| Površina košenja: | do 6.000 m² |
| Širina košenja: | 68 cm |
| Visina košenja: | od 0 mm do 90 mm, brzopodesiva pomoću poluge |
| Zapremina rezervoara goriva: | 6 l |
| Sistem sečenja: | rotoaciona sečiva, 38 sečiva Y oblika raspoređena na valjku |
| Težina: | 243 kg |
| Pogon: | napred-nazad, pomoću varijatora brzine |
| Točkovi (Prednji/Pogonski): | 8″ castor / 16″ traktorski točkovi 4.00-8 |
| Kućište: | čelično |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1610 x 876 x 945 mm |
| Tip proizvoda: | profesionalne samohodne motorne kosilice, benzinske terenske kosačice za travu |
| MOTOR: | UM 616 EBE GXV160, 163 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 3.2 Kw / 4.35 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA KOŠENJA: | 61 cm |
| VISINA KOŠENJA: | od 15 mm do 75 mm, 4 pozicija |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 1.6 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.65 l |
| TEŽINA: | 76 kg |
| POGON: | hidrostatički pogon s regulacijom brzine |
| KUĆIŠTE: | čelično |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1780 x 970 x 1080 mm |
| TIP PROIZVODA: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GXV 160, 163 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 3.2 Kw / 4.35 KS (3600 o/min) |
| ŠIRINA KOŠENJA: | 53 cm |
| VISINA KOŠENJA: | od 15 mm do 75 mm, 4 pozicija |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 1.6 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.65 l |
| TEŽINA: | 68 kg |
| POGON: | hidrostatičan, lanac |
| KUĆIŠTE: | čelično |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1770 x 860 x 1080 mm |
| TIP PROIZVODA: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| MOTOR: | AS dvotaktni ES, 165 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 4.0 Kw – 4.4 Kw |
| RADNI ZAHVAT: | 63 cm |
| VISINA MAX: | 70 cm |
| NIVO KOŠENJA: | 55-80 mm 2 + 4 x |
| POGON: | 2WD |
| BRZINA: | 2.4 km/h |
| TEŽINA: | 58 kg |
| PRODUKTIVNOST: | 1500 m2/h |
| TIP PROIZVODA: | profesionalne kosilice/kosačice, samohodni tarup |
| MOTOR: | Villager VGR 250 H, 212 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 4.1 Kw / 5.57 KS (3600 o/min) |
| POVRŠINA KOŠENJA: | 2500 m² |
| ŠIRINA KOŠENJA: | 100 cm |
| VISINA KOŠENJA: | od 30 mm do 70 mm |
| TEŽINA: | 68 kg |
| BRZINA: | 2.5-4 km/č, 2 brzine |
| POGON: | samohodna (kardan) |
| FUNKCIJE: | podesiv rukohvat, otklanjanje otkosa, profesionalno sečivo |
| TOČAK: | 450 mm |
| TIP PROIZVODA: | motorne čeone kosilice, kosačice za travu, kosilice za travu |
Besplatno sklapanje mašine, nulti servis i isporuka na teritoriji Beograda do 50 km. Za isporuke preko 50 km plaćaju se oba smera 30 rsd/km.
| MOTOR: | AS dvotaktni ES, 165 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 4.0 Kw – 4.4 Kw |
| RADNI ZAHVAT: | 51 cm |
| VISINA MAX: | 80 cm |
| NIVO KOŠENJA: | 55-80 mm 2 + 4 x |
| POGON: | 2WD |
| BRZINA: | 2.4 km/h |
| TEŽINA: | 54 kg |
| PRODUKTIVNOST: | 1200 m2/h |
| TIP PROIZVODA: | profesionalne kosilice/kosačice, samohodni tarup |
| Širina košenja: | 54 cm |
| Preporučena baterija: | AP 500 S |
| Max. površina po punjenju baterije AK 20: | 750 m² |
| Visina košenja: | od 25 mm do 100 mm, 6 pozicija – točak po točak podešavanje |
| Sakupljač: | 80 l |
| Pogon: | 0 – 6 km/h, samohodna |
| Točkovi (Prednji / Zadnji): | 207 mm / 232 mm |
| Težina: | 52 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i i punjača |
| Tip proizvoda: | profesionalne samohodne baterijske kosilice/kosačice na baterije |
| MOTOR: | 4-taktni OHV GXV 160, 163 cm³ |
| SNAGA MOTORA: | 2.7 Kw / 3.67 KS (2800 o/min) |
| ŠIRINA KOŠENJA: | 53 cm |
| VISINA KOŠENJA: | od 21 mm do 76 mm, 6 pozicija |
| ZAPREMINA REZERVOARA GORIVA: | 1.5 l |
| ZAPREMINA REZERVOARA ULJA: | 0.65 l |
| SAKUPLJAČ: | 83 l |
| TEŽINA: | 60 kg |
| POGON: | hidrostatički pogon s regulacijom brzine |
| KUĆIŠTE: | aluminijumsko |
| DIMENZIJE (D x Š x V): | 1695 x 575 x 1020 mm |
| TIP PROIZVODA: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GXV 160, 163 cm³ |
| Snaga motora: | 2.7 Kw / 3.67 KS (2800 o/min) |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 14 mm do 52 mm, 5 pozicija |
| Zapremina rezervoara goriva: | 1.5 l |
| Sakupljač: | 80 l |
| Težina: | 49 kg |
| Pogon: | hidrostatički |
| Kućište: | aluminijumsko |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1575 x 574 x 1018 mm |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | FJ 180 V KAI OHV, 179 cm³ |
| Površina košenja: | do 3000 m² |
| Širina košenja: | 54 cm |
| Visina košenja: | od 25 mm do 90 mm, centralno podešavanje |
| Sakupljač: | 80 l |
| Pogon: | 2.5 / 3.7 / 5 km/h, samohodna |
| Težina: | 60 kg |
| Sistem košenja: | sakupljanje, malčiranje (opciono) |
| Tip proizvoda: | profesionalne samohodne motorne kosilice, benzinske kosačice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCV200, 200 cm³ |
| Snaga motora: | 4.2 Kw / 5.6 KS (3600 o/min) |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 19 mm do 101 mm, 7 pozicija |
| Površina košenja: | do 1800 m² |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Zapremina rezervoara ulja: | 0.55 l |
| Sakupljač: | 88 l |
| Težina: | 42.1 kg |
| Kućište: | Xenoy plastika |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1825 x 585 x 1115 mm |
| Sistemi košenja: | sakupljanje, malčiranje, izbacivanje pozadi, istovremeno malčiranje i sakupljanja trave |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 200, 201 cm³ |
| Snaga motora: | 3.7 Kw / 5.03 KS (2850 o/min) |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 19 mm do 101 mm, 7 pozicija |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 76 l |
| Težina: | 44 kg |
| Pogon: | Select Drive s regulacijom brzine |
| Kućište: | Xenoy plastika |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1610 x 588 x 1073 mm |
| Sistemi košenja: | sakupljanje, malčiranje, izbacivanje pozadi, istovremeno malčiranje i sakupljanja trave |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 170, 166 cm³ |
| Snaga motora: | 3.1 Kw / 4.21 KS (2800 o/min) |
| Širina košenja: | 47 cm |
| Visina košenja: | od 25 mm do 79 mm, 7 pozicija |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 75 l |
| Težina: | 44 kg |
| Pogon: | hidrostatički pogon s regulacijom brzine |
| Kućište: | ABS kompozitna plastika |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1610 x 497 x 1035 mm |
| Sistemi košenja: | sakupljanje, malčiranje, izbacivanje pozadi, istovremeno malčiranje i sakupljanja trave |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 170, 166 cm³ |
| Snaga motora: | 3.1 Kw / 4.21 KS (2800 o/min) |
| Širina košenja: | 47 cm |
| Visina košenja: | od 25 mm do 79 mm, 7 pozicija |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 75 l |
| Težina: | 42 kg |
| Pogon: | Select Drive s regulacijom brzine |
| Kućište: | ABS kompozitna plastika |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1610 x 497 x 1035 mm |
| Sistemi košenja (4 u 1): | sakupljanje, malčiranje, izbacivanje pozadi, istovremeno malčiranje i sakupljanja trave |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | Yamaha MA 190, 190 cm³ |
| Snaga motora: | 3.9 Kw / 5.4 KS |
| Površina košenja: | do 2000 m² |
| Širina košenja: | 51 cm |
| Visina košenja: | od 55 mm do 110 mm, 4 pozicija – centralno podešavanje |
| Težina: | 54 kg |
| Brzina: | 2.8 km/č |
| Pogon: | samohodna |
| Točkovi (Prednji / Zadnji): | 200 mm / 420 mm |
| Kućište: | čelično |
| Sistemi košenja: | malčiranje, bočno izbacivanje |
| Tip proizvoda: | samohodne motorne kosačice/benzinske kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 200, 201 cm³ |
| Snaga motora: | 3.7 Kw / 5.03 KS (2850 o/min) |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 19 mm do 101 mm, 7 pozicija |
| Površina košenja: | do 2800 m² |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 76 l |
| Težina: | 41 kg |
| Pogon: | Select Drive s regulacijom brzine |
| Kućište: | xenoy (specijalna legura) |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1610 x 588 x 1073 mm |
| Sistem košenja (4 u 1): | sakupljanje, malčiranje, izbacivanje pozadi, usitnjavanje |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 170, 166 cm³ |
| Snaga motora: | 3.1 Kw / 4.21 KS (2800 o/min) |
| Širina košenja: | 47 cm |
| Visina košenja: | od 25 mm do 79 mm, 7 pozicija |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 75 l |
| Težina: | 39 kg |
| Pogon: | Select Drive s regulacijom brzine |
| Kućište: | ABS kompozitna plastika |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1580 x 530 x 995 mm |
| Sistem košenja (4 u 1): | sakupljanje, malčiranje, izbacivanje pozadi, istovremeno malčiranje i sakupljanja trave |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 170, 166 cm³ |
| Snaga motora: | 3.2 Kw / 4.35 KS (2950 o/min) |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 27 mm do 100 mm, 7 pozicija – podešavanje po osovini |
| Površina košenja: | do 1800 m² |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 70 l |
| Težina: | 40 kg |
| Pogon: | SMART Drive® s regulacijom brzine |
| Kućište: | čelično |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1550 x 575 x 1037 mm |
| Sistemi košenja: | sakupljanje, malčiranje |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
| Motor: | Loncin 1P70FC, 196 cm³, jednocilindrični benzinski, vazdušno hlađen |
| Snaga motora: | 3.4 kW / 5 KS (3600 o/min.) |
| Površina košenja: | 5000 m² |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 15 mm do 90 mm, 6 pozicija |
| Zapremina rezervoara goriva: | 1 l |
| Sistem sečenja: | sečiva sa 4 ivice u X obliku, sa sigurnosnim kvačilom |
| Težina: | 75.4 kg |
| Pogon: | samohodna, napred pomoću trostepenog ručnog menjača (3 brzine) |
| Točkovi (Prednji / Zadnji): | 200 mm (8.0″) / 265 mm (10.5″) |
| Kućište: | metalno |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1594 x 605 x 1107 mm |
| Tip proizvoda: | profesionalne samohodne motorne kosilice, benzinske terenske kosačice za travu |
| Motor: | Emak K 805 OHV, 196 cm³ |
| Površina košenja: | 2300-2600 m² |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 20 mm do 75 mm, centralno podešavanje |
| Sakupljač: | 80 l |
| Težina: | 53.3 kg |
| Brzina: | 3.6 km/č |
| Pogon: | samohodni |
| Kućište: | aluminijumsko |
| Sistemi košenja: | sakupljanje, malčiranje (opciono), bočno izbacivanje (opciono) |
| Tip proizvoda: | samohodne motorne kosačice/profesionalne benzinske kosilice za travu |
| Motor: | 4-taktni OHV GCVx 170, 166 cm³ |
| Snaga motora: | 3.2 Kw / 4.35 KS (2950 o/min) |
| Širina košenja: | 53 cm |
| Visina košenja: | od 27 mm do 100 mm, 7 pozicija |
| Površina košenja: | do 1800 m² |
| Zapremina rezervoara goriva: | 0.91 l |
| Sakupljač: | 70 l |
| Težina: | 36 kg |
| Pogon: | SMART Drive® s regulacijom brzine |
| Kućište: | čelično |
| Dimenzije (D x Š x V): | 1550 x 575 x 1.037 mm |
| Sistemi košenja: | sakupljanje, malčiranje |
| Tip proizvoda: | motorne kosačice/kosilice za travu |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?