| MOTOR: | indukcioni (bez četkica) elektromotor |
| NAPON: | 36 V – 18 + 18 V (8000 o/min) |
| ŠIRINA KOŠENJA: | 29 cm |
| KAPACITET BATERIJE: | 18V / 4Ah |
| RAD SA PUNOM BATERIJOM | 15-50 min. |
| TIP RUKOHVATA: | teleskopski rukohvat |
| TEŽINA: | 2.14 kg |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorski trimeri za travu, trimer za živicu, trimer za živu ogradu |
| Ulaz: | 110-240V AC, 50/60Hz |
| Izlaz: | DC 21V / 2A |
| Napon: | 20V |
| Broj obrtaja bez opterećenja: | 0-3200 min⁻¹ |
| Maksimalni obrtni moment: | 350 Nm |
| Kapacitet baterije: | 2 × 4.0 Ah Li-Ion |
| Vreme punjenja baterije: | 60 / 120 min |
| Vreme punjenja punjača: | 60 min |
| Napomena: | uređaj se isporučuje SA 2 baterije, punjačem i brushless motorom |
| Tip proizvoda: | baterijski/akumulatorski alat, odvrtači/odvijači na baterije, bežičan aku odvijač |
| Motor: | brushless (bez četkica) |
| Baterija: | 20V Li-Ion |
| Broj obrtaja bez opterećenja: | 2700 o/min |
| Hod sečiva (Blade Stroke): | 22 mm |
| Maksimalni prečnik sečenja: | Čelična cev: 130 mm; okrugli čelik: 25 mm; drvo: 255 mm |
| Dimenzije kartona: | 52 x 42.5 x 25 cm |
| Neto/bruto težina: | 18.5 / 19 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje SA baterijom, punjačem i brushless motorom |
| Tip proizvoda: | baterijske/akumulatorske povratne testere, aku alati |
| MOTOR: | kolektorski elektromotor |
| NAPON: | 18 V |
| KAPACITET BATERIJE: | 2Ah, 3Ah, 4Ah |
| SEČIVO: | vodilica i lanac |
| VODILICA / LANAC: | 1/4, 1.3 mm / 16 zuba |
| BRZINA LANCA: | 5.6 m/s |
| TIP RUKOHVATA: | Soft grip |
| OPREMA: | baterija 2Ah, punjač 2.4A, kofer, štitnik lanca, zatezanje lanca bez alata |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje sa baterijom i punjačem |
| TEŽINA: | 4 kg |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorska testera, akumulatorske testere |
| Tip baterija: | Li-ion |
| Motor: | indukcioni elektromotor (23000 o/min) |
| Napon: | 36 V |
| Brzina duvanja: | 67 m/s |
| Preporučeni tipovi baterija: | 4Ah, 6Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 7 min, 2Ah – 10 min, 3Ah – 15 min, 4Ah – 20 min, 6Ah – 30 min |
| Dimenzije (D x Š): | 1050 x 200 mm |
| Težina: | 3.1 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | ručni akumulatorski/baterijski duvači lišća |
| Elektromotor: | kolektorski |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 18 V |
| Obrtni momenat: | 250 Nm |
| Prihvat alata: | ½“ četvrtasti |
| Br. obrtaja: | 0 – 2200 o/min |
| Br. udaraca: | 0 – 3300 udaraca/min |
| Preporučeni tipovi baterija: | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah, 4Ah, 6Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 30 min, 2Ah – 45 min, 3Ah – 70 min, 4Ah – 90 min, 6Ah – 140 min |
| Dimenzije (D x Š x V): | 162 x 70 x 194 mm |
| Težina: | 1.15 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorski/baterijski odvrtači/odvijači na baterije, fuse alati |
| Elektromotor: | indukcioni (bez četkica) |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 18 V |
| Navoj vratila: | M14 |
| Prečnik diska: | 125 mm / 22.23 mm |
| Debljina brusnog diska: | 6 mm |
| Br. obrtaja: | 8500 o/min |
| Preporučeni tipovi baterija: | 3Ah, 4Ah, 6Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 20 min 2Ah – 30 min 3Ah – 40 min 4Ah – 60 min 6Ah – 90 min |
| Težina: | 1.83 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorske/baterijske ugaone brusilice, fuse alati |
| Nominalni/Max. napon: | 11 V / 12 V |
| Snaga duvanja sa okruglom mlaznicom: | 5 N |
| Baterijski sistem: | AS |
| Brzina vazduha sa okruglom mlaznicom: | 43 m/s |
| Protok vazduha sa okruglom mlaznicom: | 430 m³/h |
| Min-Max. radno vreme baterije AS 2: | 8 min – 25 min |
| Modovi rada: | duvač |
| Težina: | 1.5 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | ručni akumulatorski/baterijski duvači lišća |
| Motor: | Indukcioni elektromotor (bez četkica) |
| Br. obrtaja: | 3650 o/min |
| Preporučeni tipovi baterija: | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah, 4Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 20 min, 2Ah – 30 min 3Ah – 40 min, 4Ah – 60 min, 6Ah – 80 min |
| Kapacitet sečenja: | (0° / 45°) 61 mm x 36 mm |
| Spoljašnji/unutrašnji prečnik diska: | 185 mm / 16 mm |
| Ugao sečenja – ubodne/povratne/kružne testere: | 0° – 45° |
| Težina: | 2.76 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorske kružne testere na baterije |
| TIP BATERIJE: | Li-ion |
| NAPON: | 40 V |
| KAPACITET BATERIJE: | sa brzim punjačem BC 85: oko 60 min, sa punjačem BC 82: oko 255 min |
| TEŽINA: | 1.3 kg |
| TIP PROIZVODA: | baterija 4Ah |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 40 V |
| Kapacitet baterije: | 4 Ah |
| Težina: | 1 kg |
| Tip proizvoda: | baterija 4Ah |
| Napon: | 40 V |
| Brzina duvanja: | 180 km/s |
| Brzina vazduha: | 54.4 m/s |
| Protok vazduha: | 683 m³/h |
| Kapacitet baterije: | 2 Ah – 4 Ah (12 – 21 min) |
| Težina: | 2.2 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | duvač lišća, akumulatorski duvači za lišće |
| TIP PRSKALICE: | leđna |
| VOLTAŽA BATERIJE: | 12 V |
| KAPACITET BATERIJE: | 8 Ah |
| VREME PUNJENJA: | 5-6 h |
| VREME RADA: | 360 min. |
| ZAPREMINA REZERVOARA: | 16 l |
| DUŽINA NASTAVKA: | 120 cm |
| RADNI PRITISAK: | 2.7-4.0 bara |
| DOMET: | 3 m |
| TEŽINA: | 5.9 kg |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorske prskalice za sprečavanje i uklanjanje insekata iz zemlje, prskalice za voće |
| Motor: | kolektorski |
| Napon: | 18V |
| Kapacitet baterije: | 18V/ 2Ah |
| Težina: | 4.9 kg |
| Dužina vodilice: | 24 cm |
| Dužina sa nastavkom: | od 190 cm do 270 cm |
| Napomena: | uređaj se isporučuje bez baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorska testera za grane, testere, trimeri |
| MOTOR: | kolektorski elektromotor |
| NAPON: | 18 V (1200 o/min) |
| TIP BATERIJE: | Li-ion 1.5 Ah |
| DUŽINA SEČIVA | 20 cm |
| ŠIRINA MAKAZA: | 92 mm |
| KAPACITET BATERIJE: | 1.5 Ah |
| RAD SA PUNOM BATERIJOM | 30 min. |
| TEŽINA: | 2.1 kg (sa baterijom i punjačem 3.3 kg) |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje sa baterijom i punjačem |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorske makaze, trimer za živicu, trimer za živu ogradu |
| Napon: | 40 V |
| Dužina sečiva: | 60 cm |
| Prečnik sečenja: | 26 mm |
| Kapacitet baterije: | 2 Ah – 4 Ah (55 – 75 min) |
| Težina: | 2.7 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorski/baterijski trimeri za travu, trimer za živicu |
| Nominalni / Max. napon: | 11 V / 12 V |
| Snaga: | 0.13 kW / 0.18 KS |
| Širina košenja: | 23 cm |
| Preporučena baterija: | AS 2 |
| Max. rada AS 2 baterije sa trimi nitima: | 10 min |
| Max. rada AS 2 baterije sa plastičnim noževima: | 19 min |
| Max. površina po punjenju baterije AS 2: | 45 m² |
| Max. ivica travnjaka po punjenju baterije AS 2: | 180 m |
| Dužina uređaja bez reznog alata: | 116 cm |
| Težina (bez baterije): | 2.1 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorski/baterijski trimeri za travu |
| Model: | KBLES-21V-40 |
| Izlaz: | brushless (bez četkica) |
| Napon/Frenkvencija: | 110-240V / 50/60 Hz |
| Vreme punjenja: | 60 min |
| Baterije: | 2 x Li-Ion, 21V / 2.0Ah |
| Tip: | električne litijumske makaze za voće |
| Veličina sečiva: | ø15 / 25 mm (promenljiva kod modela 32 i 40 po oznaci) |
| Napomena: | uređaj se isporučuje SA 2 baterije, punjačem i brushless motorom |
| Tip proizvoda: | baštenske makaze, makaze za grane/voće, alat za orezivanje voća |
| VOLTAŽA BATERIJE: | 18 V |
| KAPACITET BATERIJE: | 2 Ah |
| VREME RADA: | 120 min. |
| ZAPREMINA REZERVOARA: | 16 l |
| DUŽINA NASTAVKA: | 120 cm |
| RADNI PRITISAK: | 2.7-4.0 bara |
| DOMET: | 3 m |
| TEŽINA: | 5.81 kg |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje sa baterijom i punjačem |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorske prskalice za sprečavanje i uklanjanje insekata iz zemlje, prskalice za voće |
| Napon/Frekvencija: | 110–240V / 50/60Hz |
| Baterije: | 2 × Li-Ion, 21V / 2.0Ah |
| Vreme punjenja: | 60–120 min |
| Trajanje rada po punjenju: | oko 50 min |
| Motor: | bez četkica (brushless) |
| Tip: | Električne litijumske makaze i lančana testera |
| Veličina sečiva (makaze): | ø15 / 25 mm |
| Brzina obrtaja: | 3000 o/min |
| Dužina sečiva (testera): | 6″ (20 cm) |
| Dubina sečenja: | do 15 cm |
| Brzina lanca: | 6 m/s |
| Teleskopska drška: | da |
| Napomena: | u kompletu dolaze 2 Li-Ion baterije od 21V / 2.0Ah + punjač |
| Tip proizvoda: | električni alat/ručna mašina za sečenje/brušenje/rezanje kamena, mašina za obradu metala |
| Ulaz: | 110-240V AC, 50/60Hz |
| Izlaz: | DC 21V / 2A |
| Napon: | 21V |
| Broj obrtaja bez opterećenja: | 0-3200 min⁻¹ |
| Maksimalni obrtni moment: | 500 Nm |
| Kapacitet baterije: | 2 x 4.0 Ah Li-Ion |
| Vreme punjenja baterije: | 60 / 120 min |
| Vreme punjenja punjača: | 60 min |
| Napomena: | uređaj se isporučuje SA 2 baterije, punjačem i brushless motorom |
| Tip proizvoda: | baterijski/akumulatorski alat, odvrtači/odvijači na baterije, bežičan aku odvijač |
| MOTOR: | kolektorski elektromotor |
| NAPON: | 18 V (1300 o/min) |
| ŠIRINA KOŠENJA: | 51 cm |
| PREČNIK SEČENJA: | 14.5 mm |
| TIP SEČIVA: | kontra-rotirajuće, duplo |
| KAPACITET BATERIJE: | 1.5 Ah |
| TIP RUKOHVATA: | klasičan rukohvat |
| TEŽINA: | 4 kg |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje sa baterijom i punjačem |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorski trimeri za travu, trimer za živicu |
| Nominalni napon: | 18 V |
| Snaga: | 0.13 kW / 0.18 KS |
| Širina košenja: | 23 cm |
| Max. rada AI baterije sa trimi nitima: | 12 min |
| Max. rada AI baterije sa plastičnim noževima: | 20 min |
| Max. površina po punjenju baterije AI: | 50 m² |
| Max. ivica travnjaka po punjenju baterije AI: | 250 m |
| Dužina uređaja bez reznog alata: | 110 cm |
| Težina (bez baterije): | 2.3 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje SA baterijom |
| Tip proizvoda: | akumulatorski/baterijski trimeri za travu |
| TIP BATERIJE: | li-ion |
| NAPON: | 18 V |
| KAPACITET BATERIJE: | 8 Ah |
| SNAGA PUNJAČA: | 4.5 A |
| TEŽINA: | 2.18 kg |
| TIP PROIZVODA: | set baterija 2 x 4.0 Ah i brzi punjač 4.5 A |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?