Iskoristite prednosti bezbrižnog rada sa našim širokim izborom akumulatorskih alata.
Naš akumulatorski program nudi vam svestranost, pouzdanost i slobodu kretanja. Bilo da vam treba akumulatorska kosilica, trimer, testera ili bilo koji drugi alat, mi imamo rešenje za Vas.
Odaberite proizvode vodećih svetskih brendova STIHL, VILLAGER, ECHO, STIGA, MOWOX i KZUBR i to po sjajnim cenama.
| SNAGA: | 1 W |
| TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: | 6500 K |
| SVETLOSNI FLUKS: | 90 – 100 lm |
| IZVOR SVETLOSTI: | LED |
| BROJ LED DIODA: | 6 bočnih + centralna |
| BOJA: | plava |
| MATERIJAL: | ABS |
| DIMENZIJE: | 20 x 175 mm |
| BATERIJA (nije punjiva): | 3 x AAA (nisu uključene) |
| TIP PROIZVODA: | ručne baterijske lampe sa magnetom, solarna rasveta |
| TIP BATERIJE: | li-ion |
| NAPON: | 18V |
| KAPACITET BATERIJE: | 2Ah |
| VREME PUNJENJA: | 45 min. |
| TIP PROIZVODA: | Villager baterije za akumulatorske alate, fuse baterije |
| SVETLOSNI FLUKS: | 250 lm |
| IZVOR SVETLOSTI: | 3W LED |
| BROJ LED DIODA: | bočna sa senzorom pokreta |
| UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: | 220˚ |
| VREME PUNJENJA: | ~2.5 h |
| VREME RADA: | ~2-8 h |
| DOMET: | 35 m |
| MATERIJAL: | guma + plastika |
| DIMENZIJE: | 136 x 31 x 31 m |
| BATERIJA (punjiva): | 1200 mAh |
| IP ZAŠTITA: | IP 44 |
| TEŽINA: | 70 g |
| TIP PROIZVODA: | naglavne baterijske lampe, solarna rasveta |
| Tip baterije: | li-ion |
| Napon: | 18V |
| Kapacitet baterije: | 4Ah |
| Vreme punjenja baterije 1.65 A: | 150 min. |
| Vreme punjenja baterije 2.4 A: | 90 min. |
| Tip proizvoda: | baterije |
| SNAGA: | 8 W |
| TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: | 6500 K |
| SVETLOSNI FLUKS: | 350 – 400 lm |
| IZVOR SVETLOSTI: | LED |
| BROJ LED DIODA: | 34 |
| BOJA: | crna |
| UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: | 120˚ |
| VREME PUNJENJA: | 4 h |
| VREME RADA: | 2.5 h |
| MATERIJAL: | ABS |
| DIMENZIJE: | 338 x 62 x 50 mm |
| BATERIJA (punjiva): | 1 x 18650 / 2000mAh |
| IP ZAŠTITA: | IP 20 |
| TIP PROIZVODA: | ručne baterijske lampe sa magnetom, solarna rasveta |
| SNAGA: | 70 W |
| NAPON: | 220-240 V 50 Hz |
| PUNJENJA BATERIJE: | 4-120 Ah, 8 režima punjenja |
| TIP PROIZVODA: | punjači za akumulatore |
| SNAGA: | 70 W |
| NAPON: | 230V 50 Hz |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 1.5 Ah: | 35 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 2 Ah: | 45 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 3 Ah: | 70 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 4 Ah: | 90 min. |
| TIP PROIZVODA: | Villager punjači za akumulatorske alate, fuse punjači |
| SNAGA: | 130 W |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 1.5 Ah: | 45 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 2 Ah: | 45 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 3 Ah: | 45 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 4 Ah: | 65 min. |
| TIP PROIZVODA: | punjači |
| SNAGA: | 70 W |
| NAPON: | 230 V ~ 50 Hz |
| PUNJENJA BATERIJE: | 14-140 Ah, 8 režima punjenja |
| TIP PROIZVODA: | punjači za akumulatore |
| SNAGA: | 250 W |
| NAPON: | 40 V |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 2Ah: | 25 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 4Ah: | 50 min. |
| VREME PUNJENJA BATERIJE 8Ah: | 100 min. |
| TIP PROIZVODA: | Zen punjač 40V 5A |
| OPTEREĆENJE: | 75 W |
| NAPON: | 230 V ~ 50 Hz |
| PUNJENJA BATERIJE: | 20-75 Ah |
| OPREMA: | rezervni osigurač, klešta za punjenje |
| TIP PROIZVODA: | punjači za akumulatore |
| Voltaža baterije: | 12V |
| Kapacitet baterije: | 8Ah |
| Zapremina rezervoara: | 20 l |
| Radni pritisak: | 1.5 – 4.0 bara |
| Protok pumpe: | 1.2 – 2.2 l/min |
| Napajanje: | AC 220–230V, 50/60Hz |
| Izlazni napon: | DC 12V, 1.0A |
| Tip proizvoda: | baterijske/akumulatorske prskalice za sprečavanje i uklanjanje insekata iz zemlje, prskalice za voće |
| TIP BATERIJE: | Li-ion |
| MOTOR: | kolektorski elektromotor (12000 o/min) |
| NAPON: | 18 V |
| BRZINA DUVANJA: | 58 m/s |
| PROTOK VAZDUHA: | 105 m³/min |
| MODOVI RADA: | duvač |
| TEŽINA: | 1.75 kg |
| NAPOMENA: | uređaj dolazi BEZ baterije i punjača |
| TIP PROIZVODA: | baterijski duvač lišća, akumulatorski duvači za lišće |
| VOLTAŽA BATERIJE: | 12 V (Li-ion) |
| KAPACITET BATERIJE: | 8 Ah |
| VREME PUNJENJA/TRAJANJA BATERIJE: | 5 – 6 h |
| ZAPREMINA REZERVOARA: | 14 l |
| RADNI PRITISAK: | 1.5-4.0 bara |
| MAX.TEMPERATURA: | 40° C |
| PROTOK PUMPE: | 2.9 l/min |
| TEŽINA: | 4.42 kg |
| NAPOMENA: | uređaj se isporučuje sa tri male mlaznice (od nerđajućeg čelika) |
| TIP PROIZVODA: | akumulatorske prskalice za sprečavanje i uklanjanje insekata iz zemlje, prskalice za voće |
| Elektromotor: | kolektorski |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 18 V |
| Obrtni momenat: | 35 Nm |
| Prihvat alata: | Futer: 0.8 – 10 mm |
| Br. obrtaja: | 0-350 o/min / 0-1300 o/min |
| Preporučeni tipovi baterija: | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah, 4Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 60 min, 2Ah – 90 min, 3Ah – 120 min, 4Ah – 180 min, 6Ah – 240 min |
| Težina: | 1.43 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorske/baterijske bušilice/odvijači/zavijači na baterije, fuse alati |
| Elektromotor: | kolektorski |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 18 V |
| Radna površina: | 135 mm x 135 mm x 95 mm |
| Br. obrtaja: | 11000 o/min |
| Preporučeni tipovi baterija: | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah, 4Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 35 min 2Ah – 50 min 3Ah – 75 min 4Ah – 100 min 6Ah – 150 min |
| Težina: | 0.86 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorske/baterijske vibracione brusilice, fuse alati |
| Voltaža baterije: | 12 V (Li-ion) |
| Kapacitet baterije: | 8 Ah |
| Vreme punjenja/trajanja baterije: | 300 – 360 / 360 min |
| Zapremina rezervoara: | 14 l |
| Radni pritisak: | 1.5-4.0 bara |
| Težina: | 5.1 kg |
| Tip proizvoda: | baterijske/akumulatorske prskalice za sprečavanje i uklanjanje insekata iz zemlje, prskalice za voće |
| VREME PUNJENJA 2 AH BATERIJE: | 80% – 46 min / 100% – 100min |
| VREME PUNJENJA 4 AH BATERIJE: | 80% – 97 min / 100% – 170min |
| NAPON: | 40 V |
| KAPACITET: | 40V/5.0 Ah: 80 min, 40V / 2.5 AH: 35 min, 40V / 4.0 Ah: 60 min |
| TEŽINA: | 0.9 kg |
| TIP PROIZVODA: | punjač 40V |
| Elektromotor: | indukcioni |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 18 V |
| Br. brzina: | dve – mehaničke |
| Obrtni momenat: | 60 Nm |
| Prihvat alata: | Futer: 0.8 – 13 mm |
| Br. obrtaja: | 0-450 o/min / 0-1900 o/min |
| Br. udaraca: | 0-6750 ipm / 0-28500 ipm |
| Preporučeni tipovi baterija: | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah, 4Ah, 6Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min |
| Težina: | 1.16 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorske/baterijske bušilice/odvijači/zavijači na baterije, fuse alati |
| Elektromotor: | kolektorski |
| Tip baterije: | Li-ion |
| Napon: | 18 V |
| Radna površina: | 125 mm |
| Br. obrtaja: | 10000 o/min |
| Preporučeni tipovi baterija: | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah, 4Ah |
| Vreme rada sa Fuse baterijom: | 1.5Ah – 20 min 2Ah – 25 min 3Ah – 45 min 4Ah – 60 min 6Ah – 90 min |
| Težina: | 1.3 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorske/baterijske rotacione brusilice, fuse alati |
| Motor: | kolektorski elektromotor |
| Napon: | 18 V (10000 o/min) |
| Širina košenja: | 23 cm |
| Trimi nit: | 1.2 mm |
| Kapacitet baterije: | 18 V / 2 Ah |
| Rad sa punom baterijom: | 35 min. |
| Tip rukohvata: | teleskopski rukohvat |
| Težina: | 2 kg |
| Napomena: | uređaj se isporučuje BEZ baterije i punjača |
| Tip proizvoda: | akumulatorski trimeri za travu, trimer za živicu, trimer za živu ogradu |
| Pol: | deca |
| Boja: | narandžasta, siva, crna |
| Tip proizvoda: | igračke za decu |
| Snaga: | 200 W |
| Napon: | 230V / 50 Hz |
| Vreme punjenja baterije 1.5 Ah: | 25 min. |
| Vreme punjenja baterije 2 Ah: | 35 min. |
| Vreme punjenja baterije 3 Ah: | 50 min. |
| Vreme punjenja baterije 4 Ah: | 70 min. |
| Tip proizvoda: | punjači |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?