18.499 RSD
MOTOR: | DVOTAKTNI 42.7CM³ |
SNAGA: | 1.25KW |
PROTOK VODE: | 8 M³/H |
DUBINA POVLAČENJA: | 8 M |
PROMER CEVI: | 1”(25MM) |
TEŽINA: | 7 KG |
18.499 RSD
MOTOR: | DVOTAKTNI 42.7CM³ |
SNAGA: | 1.25KW |
PROTOK VODE: | 8 M³/H |
DUBINA POVLAČENJA: | 8 M |
PROMER CEVI: | 1”(25MM) |
TEŽINA: | 7 KG |
29.999 RSD
MOTOR: | VGR 250 H 212 CM³ |
SNAGA: | 4.1 KW |
PROTOK VODE: | 36 M³/H |
DUBINA POVLAČENJA: | 8 M |
PROMER CEVI: | 2”(50MM) |
TEŽINA: | 23KG |
34.999 RSD
MOTOR: | VGR 250H 212CM³ |
SNAGA: | 4.1KW |
PROTOK VODE: | 60 M³/H |
DUBINA POVLAČENJA: | 8 M |
PROMER CEVI: | 3”(75MM) |
TEŽINA: | 25KG |
45.999 RSD
MOTOR: | VGR 250H 212CM³ |
SNAGA: | 4.1 KW |
PROTOK VODE: | 30 M³/H |
DUBINA POVLAČENJA: | 7 M |
PROMER CEVI: | 2”(50MM) |
TEŽINA: | 29KG |
179.999 RSD
MOTOR: | LONCIN 196CM³ |
SNAGA MOTORA: | 4.8KW |
ŠIRINA KOŠENJA: | 61CM |
BROJ NOŽEVA: | 2 |
TEŽINA: | 136KG |
PRENOS: |
TRANSMATIK |
533.620 RSD
MOTOR: | BRIGGS&STRATTON 656CM³ |
SNAGA MOTORA: | 9.9KW |
ŠIRINA KOŠENJA: | 94CM |
BROJ NOŽEVA: | 3 |
TEŽINA: | 244KG |
PRENOS: | HIDROSTATIČKI |
802.190 RSD
MOTOR: | BRIGGS&STRATTON 500CM³ |
SNAGA MOTORA: | 9.6KW |
ŠIRINA KOŠENJA: | 94CM-112CM |
BROJ NOŽEVA: | 3 |
TEŽINA: | 226KG |
PRENOS: | HIDROSTATIČKI |
990.360 RSD
MOTOR: | KAWASAKI 603CM³ |
SNAGA MOTORA: | 9.6KW |
ŠIRINA KOŠENJA: | 94CM-112CM |
BROJ NOŽEVA: | 3 |
TEŽINA: | 238KG |
PRENOS: | HIDROSTATIČKI AWD |
1.499.330 RSD
MOTOR: | BRIGGS&STRATTON 656CM³ |
SNAGA MOTORA: | 12.6KW |
ŠIRINA KOŠENJA: | 103CM-112CM |
BROJ NOŽEVA: | 3 |
TEŽINA: | 328KG |
PRENOS: | HIDROSTATIČKI AWD |
Pon-Petak 8:30-16:30
Subota 8:30-15:00
Pon-Petak 8:30-16:30
Subota 8:30-15:00
2021 Agro Tehnic Centar | Sva prava zadržana.