1.999 RSD
SNAGA: | 70 W |
NAPON: | 230 V˜50 HZ |
VREME PUNJENJA BATERIJE 1.5 AH: | 35 MIN. |
VREME PUNJENJA BATERIJE 2 AH: | 45 MIN |
VREME PUNJENJA BATERIJE 3 AH | 70 MIN |
VREME PUNJENJA BATERIJE 4 AH | 90 MIN |
1.999 RSD
SNAGA: | 70 W |
NAPON: | 230 V˜50 HZ |
VREME PUNJENJA BATERIJE 1.5 AH: | 35 MIN. |
VREME PUNJENJA BATERIJE 2 AH: | 45 MIN |
VREME PUNJENJA BATERIJE 3 AH | 70 MIN |
VREME PUNJENJA BATERIJE 4 AH | 90 MIN |
3.200 RSD
TIP BATERIJE: | LI-ION |
NAPON: | 18V |
KAPACITET BATERIJE: | 2AH |
VREME PUNJENJA: | 45 MIN |
4.499 RSD
TIP BATERIJE: | LI-ION |
NAPON: | 18V |
KAPACITET BATERIJE: | 4AH |
VREME PUNJENJA BATERIJE 1.65A: | 150 MIN |
VREME PUNJENJA BATERIJE 2.4A: | 90MIN |
5.499 RSD
TIP BATERIJE: | LI-ION |
NAPON: | 18V |
KAPACITET BATERIJE: | 3AH |
SNAGA PUNJAČA: | 40 W |
VREME PUNJENJA BATERIJE 3 AH: | 120 MIN |
TEŽINA: | 0.99 KG |
5.799 RSD
MOTOR: | KOLEKTORSKI |
NAPON: | 18V |
BATERIJE: | 18V/2AH |
TEŽINA: | 2KG |
KARAKTERISTIKE: | TELESKOPSKI RUKOHVAT |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE BEZ
BATERIJE I PUNJAČA |
6.499 RSD
MOTOR: | KOLEKTORSKI |
NAPON: | 18V |
BATERIJE: | 18V/2AH |
TEŽINA: | 2.1KG |
SADRŽAJ: | TRIMER ZA ŽIVU OGRADU
MAKAZE ZA TRAVU |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE BEZ
BATERIJE I PUNJAČA |
7.999 RSD
MOTOR: | KOLEKTORSKI |
NAPON: | 18V |
BATERIJE: | 18V/2AH |
TEŽINA: | 3.5KG |
KARAKTERISTIKE: | ELEKTRIČNA KOČNICA
METALNI NOSAČ SEČIVA |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE BEZ
BATERIJE I PUNJAČA |
9.498 RSD
MOTOR: | KOLEKTORSKI |
NAPON: | 18V |
BATERIJE: | 18V/2AH |
PUNJAČ: | 2.4 A |
TEŽINA: | 3.95KG |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE SA
BATERIJOM I PUNJAČEM |
10.000 RSD
MOTOR: | KOLEKTORSKI |
NAPON: | 36V(18+18V) |
BATERIJE: | 18V/4AH |
TEŽINA: | 2.14KG |
KARAKTERISTIKE: | TELESKOPSKI RUKOHVAT |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE SA
JEDNOM BATERIJOM BEZ PUNJAČA |
12.360 RSD
VOLTAŽA BATERIJE: | -12 V |
---|---|
KAPACITET BATERIJE: | -8 AH |
VREME PUNJENJA: | -5-6 H |
VREME RADA: | -360 MIN |
RADNI PRITISAK: | -2.7-4.0 BARA |
DOMET: | -3M |
TEŽINA: | -5.9KG |
22.000 RSD
MOTOR: | INDUKCIONI ELEKTROMOTOR |
NAPON: | 18V |
BATERIJA: | 2 AH |
TEŽINA: | 10KG |
ŠIRINA KOŠENJA: | 330MM |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE SA
BATERIJOM I PUNJAČEM |
22.499 RSD
MOTOR: | ELEKTROMOTOR |
SNAGA: | 1500W |
TEŽINA: | 20KG |
POGON: | GURAJUĆI |
SAKUPLJAČ: | 50L |
FUNKCIJE: | SAKUPLJANJE SUVE TRAVE
I MAHOVINE |
36.999 RSD
MOTOR: | INDUKCIONI ELEKTROMOTOR |
NAPON: | 36 V |
BATERIJE: | 2 X 3AH |
TEŽINA: | 19.2KG |
ŠIRINA: | 370MM |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE SA
PUNJAČEM I BATERIJOM |
43.999 RSD
MOTOR: | INDUKCIONI ELEKTROMOTOR |
NAPON : | 36V |
BATERIJE: | 2 X 4AH |
TEŽINA: | 18KG |
ŠIRINA KOŠENJA: | 430MM |
NAPOMENA: | UREĐAJ SE ISPORUČUJE SA
PUNJAČEM I BATERIJOM |
48.900 RSD
MOTOR: | BEZ ČETKICA |
NAPON: | 60V |
BATERIJE: | 60V/4AH |
TEŽINA: | 24.5KG |
ŠIRINA KOŠENJA: | 46CM |
NAPOMENA: | POKLON TRIMER
SNAGA 60V TEŽINA 3.6KG
|
59.999 RSD
MOTOR: | VILLAGER 212CM³ |
SNAGA: | 4.0KW |
TEŽINA: | 38.4KG |
POGON: | GURAJUĆI |
SAKUPLJAČ: | 45L |
FUNKCIJE: | SAKUPLJANJE SUVE TRAVE
I MAHOVINE |
Pon-Petak 8:30-16:30
Subota 8:30-15:00
Pon-Petak 8:30-16:30
Subota 8:30-15:00
2021 Agro Tehnic Centar | Sva prava zadržana.