
Oleo-Mac GSH 40
18.990 dinMotor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 38,9 cm3 |
Snaga: | 1,7 kw / 2,3 ks |
Lanac: | 3/8" picco |
Rezna dužina: | 41cm/16" |
Težina: | 4,5 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 38,9 cm3 |
Snaga: | 1,7 kw / 2,3 ks |
Lanac: | 3/8" picco |
Rezna dužina: | 41cm/16" |
Težina: | 4,5 kg |
9% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 38,2 cm3 |
Snaga: | 1.4 kW / 1.9 KS |
Lanac: | 3/8 picco |
Težina: | 4.85 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 35,2 cm3 |
Snaga: | 1,8 kw / 2,4 ks |
Lanac: | 3/8" picco |
Težina: | 4,3 kg |
5% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 38 cm3 |
Snaga: | 1.5 kW/2 ks |
Lanac: | 3/8 picco |
Težina: | 4.7 kg |
9% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 38 cm3 |
Snaga: | 1,6 kw / 2,1 ks |
Lanac: | 3/8" picco |
Težina: | 4,7 kg |
16% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 45,7 cm3 |
Snaga: | 2,1 kw / 2,8 ks |
Lanac: | 325" |
Težina: | 4,9 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 40,9 cm3 |
Snaga: | 1,6 kw/2.2ks |
Lanac: | 325" |
Težina: | 4,2 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 40,9 cm3 |
Snaga: | 1,7 kw / 2,4 ks |
Lanac: | 325" |
Težina: | 4,4 kg |
mOTOR: | DVOTAKTNI |
---|---|
zapremina MOTORA: | 35,2 cm3 |
snaga: | 1,5 kW/2.0ks |
Težina: | 3,4 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 50,2 cm3 |
Snaga: | 2,4 kw / 3,2 ks |
Lanac: | 325" |
Težina: | 5,1 kg |
10% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 60,3 cm3 |
Snaga: | 2,7 kw / 3,7 ks |
Lanac: | 3/8 |
Težina: | 5,8 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 63,4 cm3 |
Snaga: | 3,5 kw/ 4.7 ks |
Lanac: | 3/8" |
Težina: | 6,5 kg |
motor: | dvotaktni |
---|---|
zapremina motora: | 56,5 cm3 |
Snaga: | 3,1kw / 4,1 ks |
lanac: | 325" |
Težina: | 5,5 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 50,1 cm3 |
Snaga: | 2,5 kw / |
Lanac: | 325 |
Težina: | 4.9 kg |
5% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 65,1 cm3 |
Snaga: | 3,4 kw / 4,6 ks |
Lanac: | 3/8" |
Težina: | 6,00 kg |
17% Popust
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 59,8 cm3 |
Snaga: | 3,5 kw/ 4,8 ks |
Lanac: | 3/8'' |
Težina: | 5,9 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 59,8 cm3 |
Snaga: | 3,1 kw/ 4,2 ks |
Lanac: | 3/8" |
Težina: | 5,6 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 70,7 cm3 |
Snaga: | 3,9 kw / 5,3 ks |
Lanac: | 3/8" |
Težina: | 6,1 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 87.9 cm3 |
Snaga: | 4.8 kW/6.5 KS |
Lanac: | 3/8 |
Težina: | 7.1 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Rezna dužina: | 41 cm/16" |
Snaga: | 2,5 ks/1,9 kw |
Zapremina: | 39,0 cm3 |
Težina: | 4,4 kg |
Motor: | Dvotaktni |
---|---|
Zapremina motora: | 42,5 cm3 |
Snaga: | 2,1 kw / 2,9 ks |
Lanac: | 325" |
Težina: | 4,3 kg |